Vídeo | Rallye de Ferrol 2015
Como ya hemos hecho en las anteriores pruebas, y para completar nuestro previo del Rallye de Ferrol, repasamos la prueba en su edición 2015 gracias a los compañeros de WRCantabria.
Como ya hemos hecho en las anteriores pruebas, y para completar nuestro previo del Rallye de Ferrol, repasamos la prueba en su edición 2015 gracias a los compañeros de WRCantabria.
Apasionado de los cuatro ruedas y con el periodismo como hobbie. Contando la Fórmula 1 desde mi punto y dirigiendo Gas y Motor, la sección de rallyes con toda la información del WRC, CERA, CERT y el Dakar.
Mercedes | 13/02 | |
Ferrari | 15/02 | |
Red Bull | 13/02 | |
Renault | 12/02 | |
Haas | 07/02 | |
McLaren | 14/02 | |
Racing Point | 13/02 | |
Alfa Romeo | 18/03 | |
Toro Rosso | 11/02 | |
Williams | 11/02 |
1 | Hamilton | 408 |
2 | Vettel | 320 |
3 | Räikkonen | 251 |
4 | Verstappen | 249 |
5 | Bottas | 247 |
6 | Ricciardo | 170 |
7 | Hülkenberg | 69 |
8 | Pérez | 62 |
9 | Magnussen | 56 |
10 | Sainz | 53 |
11 | Alonso | 50 |
12 | Ocon | 49 |
13 | Leclerc | 39 |
14 | Grosjean | 37 |
15 | Gasly | 29 |
16 | Vandoorne | 12 |
17 | Ericsson | 9 |
18 | Stroll | 6 |
19 | Hartley | 4 |
20 | Sirotkin | 1 |
1 | Mercedes | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull | 419 |
4 | Renault | 122 |
5 | Haas | 93 |
6 | McLaren | 62 |
7 | Racing Point | 52 |
8 | Alfa Romeo | 48 |
9 | Toro Rosso | 33 |
10 | Williams | 7 |
Responde