GP de Gran Bretaña
Silverstone

1950
5.891
52
306,19
8 curvas
10 curvas
1:33.401 (Mark Webber)
Historial
Temporada | Pole | Ganador |
---|---|---|
2018 | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
2017 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2016 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2015 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
2014 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
2013 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
2012 | Fernando Alonso | Mark Webber |
2011 | Mark Webber | Fernando Alonso |
2010 | Sebastian Vettel | Mark Webber |
Horarios (horario penínsular español)
Libres 1 | 6/7/2018 | 11:00 | |
Libres 2 | 6/7/2018 | 15:00 | |
Libres 3 | 7/7/2018 | 12:00 | |
Clasificación | 7/7/2018 | 15:00 | |
Carrera | 8/7/2018 | 15:00 |