Felipe Massa
19 MAS

Felipe Massa es un piloto brasileño de automovilismo. A pesar de sus muchos años de carrera en la Fórmula 1 nunca ha sido Campeón del Mundo. En 2008 llegó a cruzar la meta del GP de Brasil como virtual campeón, pero Lewis Hamilton se lo terminó arrebatando en la última curva. A finales de 2016 anunció su retirada de la Fórmula 1, pero no duró mucho. La marcha precipitada de Valtteri Bottas a Mercedes provocó que el brasileño aceptase la propuesta de Williams para liderar el equipo en 2017.
GP Australia 2002
GP Turquía 2006
15
260
11
41
16
15
42
1147
76.47
4.41
Año | Escudería | Carreras | Victorias | Poles | Podios | V.R. * | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Williams | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 |
2015 | Williams | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 121 | 6 |
2014 | Williams | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 134 | 7 |
2013 | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 8 |
2012 | Ferrari | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 7 |
2011 | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 | 6 |
2010 | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 144 | 6 |
2009 | Ferrari | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 11 |
2008 | Ferrari | 18 | 6 | 6 | 10 | 3 | 97 | 2 |
2007 | Ferrari | 17 | 3 | 6 | 10 | 6 | 94 | 4 |
2006 | Ferrari | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 80 | 3 |
2005 | Sauber | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
2004 | Sauber | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2002 | Sauber | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
* V.R.: vueltas rápidas